債券方面,在去年底的中央經濟工作會議確定穩經濟的基調下,開年伊始央行就宣布下調LPR基準利率積極配合,流動性保持合理充裕。房住不炒的政策方針下,穩增長的重要抓手基建開始發力,各地陸續宣布開工投資一批重點項目,按月公布的信貸和社融數據也都保持了波動上行的態勢,寬貨幣向寬信用的傳導初見成效。展望未來,我們將維持投資級信用債配置為主的策略,以獲取票息為目的,關注和評估行業調整帶來的風險和機會,隨著收益率水平的調整適度拉長久期和提高杠桿,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。
股票方面,在國內地產銷售疲軟、疫情反復、海外地緣政治沖突和美聯儲加息等多重因素影響下,2022年1季度權益市場表現不佳,滬深300指數下跌14.5%,創業板指下跌20%,僅紅利指數收漲,當季上漲7.2%。報告期內,隨著市場的調整,主要股指的估值均回落至歷史中值附近,宏觀經濟邊際上也有所變化,例如社融增速觸底回升、多個城市放松地產限購政策等,因此組合的權益倉位水平相較于2021年4季度有所上升。結構上,相較于4季度而言,隨著短期估值進一步上行,組合減持了煤炭、電力等板塊;另一方面,組合在報告期內增持了一些估值逐步調整至合理區間,同時公司基本面較為優質的公司,主要集中在電子、醫藥、化工等板塊,對于金融、地產、建筑等原有持倉仍然維持配置。
轉債方面,受股市調整和轉債估值壓縮的雙重影響,轉債市場在2022年1季度表現不佳,中證轉債指數下跌8.4%。報告期內,盡管轉債市場有所調整,但是整體估值水平仍然處于歷史偏高區間,因此組合內轉債持倉水平依然較低,但我們依舊對轉債市場保持關注,積極研究個券的基本面,儲備潛在投資品種。
債券方面,四季度市場收益率沖高后回落,整體延續下行趨勢,標志性的10Y國債收益率從2.87%上行至3.05%后,掉頭下行最終收于2.77%。受原油天然氣等大宗商品價格持續上漲影響,10月份市場對通脹“暫時性”的判斷產生質疑,對“滯脹”的討論一度興起。美聯儲宣布縮減購債規模,考慮到對后續加息等貨幣政策調整的預期,全球資產可能面臨重定價。國內方面,經濟恢復面臨不穩固、不均衡局面,貨幣政策協力穩經濟舉措,于12月宣布降準一次,并下調1年期LPR利率5BP。銀保監會表態重點支持首套、改善住房的按揭需求,地產銷售數據環比得以改善,但全年來看,第三方機構口徑統計的百強房企銷售增速同比仍然較弱。地方政府繼續強化對預售資金的監管,企業面臨的流動性壓力仍在累積。展望未來,防范信用風險仍是組合首要任務,美聯儲后續貨幣政策調整對資產重定價的影響必須重視。我們將維持投資級信用債配置為主的策略,以獲取票息為目的,關注和評估行業調整帶來的風險和機會,隨著收益率水平的調整適度拉長久期和提高杠桿,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。
股票方面,2021年4季度A股主要指數均呈上漲態勢,上證指數上漲2%;結構上小市值公司表現繼續較強,國證2000指數上漲11.4%,而滬深300指數僅上漲1.5%。報告期內,組合的股票倉位維持標配,和產品的長期波動率定位相匹配;結構上,一方面對一些短期估值上行較多的板塊進行減倉,如新能源、綠電等,另一方面增加了一些估值調整到相對合理水平,同時基本面優質的公司,主要集中在TMT、醫藥、化工等領域,同時組合繼續維持對估值合理、業績穩健增長的優質龍頭公司的配置。
轉債方面,2021年4季度中證轉債指數繼續表現強勁,上漲7.1%,漲幅大于多數股票指數。報告期內,由于轉債市場估值持續上行,達到歷史偏高區間,組合中的轉債倉位進一步有所下降,目前以偏債型品種為主。盡管當前轉債估值水平較高,但我們仍然對轉債市場保持關注,積極研究個券的基本面,儲備潛在投資品種。
債券方面,三季度經濟增速邊際回落,地產仍然維持較嚴的調控政策,消費由于疫情的零星爆發始終恢復緩慢。同時由于上游原材料經歷了一波漲價后,疲弱的消費阻礙了PPI向CPI的傳導。央行在7月初進行了一次超市場預期的降準,以緩解中小企業的壓力,整個三季度資金面仍維持寬松。十年國債在降準的帶動下,迅速從3.08%下行至2.85%并且在隨后維持在這個位置附近。
展望四季度,雖然經濟數據走弱,但市場的關注點更多在貨幣政策的再次放松,在沒有降準降息的情況下,短期市場或出現波動,尤其國慶假期后還受到海外新冠新藥、美債收益率上行、中美關系緩和等因素影響。四季度地產下行壓力將依然存在,地產對經濟的拉動力顯著下降,消費大概率也難有起色。同時在能源雙限的約束下,企業在承受高原材料價格對利潤侵蝕的同時,生產經營也會受到影響,經濟仍有不小的下行風險。在這樣的宏觀背景下,貨幣政策也難言收緊,但是需要注意的是美國taper帶動全球流動性收緊的時候或會對國內債券市場情緒產生一些影響。另外需要關注經濟下行壓力下,會不會出現政策的微調,如地產、信貸等。整體來看,四季度債券收益率或仍將維持震蕩走勢,但需要關注明年年初基建發力等對托底經濟的作用,可能對市場帶來短期擾動。操作上,票息仍為主,關注交易機會。而行業方面,短期若地產政策不松動,將難以看到地產行業邊際改善的跡象。
權益方面,三季度A股大小盤走勢分化,滬深300下跌6.9%,而國證2000指數上漲7.6%。展望后市,當前中上游工業品價格仍在繼續上漲,PPI處于高位;另一方面,以房地產銷售為代表的下游需求則持續下行,未來如何演繹值得關注。當前A股市場估值整體并不便宜,部分優質成長行業的龍頭公司估值仍處于偏高水平。投資策略上,我們將繼續堅守產品的目標風險與收益定位,堅持價值投資,注重回撤控制,自下而上精選估值合理、業績穩健的公司進行配置。
轉債方面,三季度轉債市場表現依舊強勁,中證轉債指數上漲6.4%,但轉債市場的估值也在進一步提升,部分優質正股的轉債估值水平始終處于較高位置。投資策略上,盡管轉債整體估值水平的高企制約了預期收益水平,但由于轉債市場的持續擴容,我們依舊能夠通過自下而上的研究,精選具備估值性價比的個券進行配置。
權益方面,二季度市場有所反彈,結構性分化較大,上證綜指二季度上漲4.34%,創業板指上漲26.05%。宏觀環境上,大宗商品價格繼續上漲,通脹水平超出市場預期。但整體上市場并沒有太明顯的反應,投資者更多還是相信復蘇和通脹是脈沖式的,而非趨勢性的。展望未來,市場的估值水平或仍將分化,我們仍將尋找有業績支撐的優質公司。鑒于目前的資產各類估值水平,本產品一方面仍然主要配置于一些估值水平處于歷史低位、股息回報率已經較高的大盤藍籌公司;另一方面一些成長性行業的估值水平有所回落,本產品也會堅持價值投資理念,從中選擇一些估值合理的優秀新興行業公司進行配置。
轉債方面,二季度隨著權益市場的上漲,轉債市場有所回暖,二季度中證轉債指數上漲4.45%。一季度轉債市場波動較大,本產品增持了部分轉債價格較為低估的品種。二季度一些轉債品種估值逐漸修復,還有一部分轉債絕對價格水平也逐漸滿足換股條件,為本產品貢獻了一定的收益。目前轉債市場仍在擴容過程中,整體新券水平仍然處在相對合理的區間,本產品仍然堅持絕對收益的投資思路,結合公司本身的資質以及轉債的估值定價水平,精選一些優質轉債進行配置。
債券方面,二季度資金面維持了超預期的寬松,雖然經濟指標整體表現良好、PPI數據不斷走高,債券收益率仍然出現了一波下行,十年國債一度下行至3.04%。6月開始,資金面受到半年末因素的擾動,債券市場有所調整,十年國債最終收于3.08%。展望三季度,債券收益率或仍維持震蕩走勢。一方面通脹高位的持續性或不確定,另一方面地方債三季度供給放量,再疊加美聯儲退出寬松的預期增強,都可能成為市場的擾動因素。國常會提出的降準,更多還是針對經濟修復不均衡的問題,總的貨幣環境仍然是維持穩定。因此票息仍然是組合的收益來源。組合操作上仍以配置優質信用債、參與利率債交易為主,關注波動中的配置及交易機會。
債券方面,一季度國內經濟運行持續恢復,信貸和社融保持增長態勢,出口持續改善。受拜登政府基建計劃刺激,大宗商品價格走高,通脹預期強化。流動性整體保持寬松態勢,1月末稍有收緊后很快恢復正常。債券市場各類型企業債務違約事件仍在發酵,標志性的10Y國債收益率于3.14%-3.28%區間振蕩??紤]到疫情影響逐步淡化和超常規支持政策有序退出,流動性掩蓋下的問題恐將暴露。我們當前和未來一段時間的重心在防風險上,回避對組合可能造成永久損失的風險。組合將維持投資級信用債配置為主的策略,以獲取票息為目的,隨著收益率水平的調整逐步拉長久期和提高杠桿,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。
權益方面,一季度A股市場先揚后抑,上證綜指下跌0.9%,創業板指下跌7%,春節前表現強勁的食品飲料、電氣設備、醫藥生物等板塊在節后均有較大幅度的回調,而鋼鐵、公用事業等板塊年初以來表現較好。報告期內,權益倉位保持在產品的目標風險范圍內,同時個股以低估值、基本面穩健的大盤藍籌為主,在市場回調中較好地控制了回撤。展望下一階段,在疫苗推進的基準假設下,未來一段時間將呈現宏觀經濟逐漸改善,貨幣流動性邊際收緊,同時股票市場估值不低并且分化較大的環境,權益市場的波動預計將加大。在投資策略上,我們將繼續堅持價值投資理念,自下而上精選個股,優選基本面穩健、估值合理的個股進行配置,同時根據宏觀環境、流動性以及估值水平適時調整權益倉位和行業配置。
轉債方面,一季度中證轉債指數下跌0.4%,部分低評級、低價轉債在1月份延續了2020年4季度的下跌態勢,估值持續壓縮,但在2月份之后,這類轉債的估值得到了快速修復。當前轉債相較于去年在估值水平上有所收斂,但優質公司享受高溢價的情況仍然存在。我們長期仍然看好轉債的配置價值,未來若轉債市場的估值水平繼續回落,我們將積極把握公司基本面優質、估值合理的個券的配置機會。
債券方面,四季度經濟延續復蘇態勢,信貸和社融保持增長,大宗商品價格普遍上漲。受部分國企違約事件影響,市場流動性在經歷前期收緊后重回寬松。債券市場收益率沖高后回落,標志性的10Y國債收益率升至3.34%后回落至3.14%。展望后市,在經濟面臨中長期結構轉型和疫情后的短期復蘇環境下,組合仍維持投資級信用債的配置為主,以獲取票息為目的。隨著收益率的陸續調整,逐步拉長組合久期。我們也將繼續發揮團隊信用研究的傳統優勢,堅持自下而上的個體研究,著重調研具有競爭優勢的產業龍頭和政策支持地區的城投債,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。
權益方面,4季度A股市場繼續上行,上證綜指上漲7.9%,創業板指上漲15.2%,組合的權益倉位獲得了良好回報。展望未來,從宏觀環境來看,盡管新冠疫情仍然存在不確定性,但在消費修復、投資持續改善和出口復蘇的驅動下,預計未來一段時間宏觀經濟大概率仍能維持復蘇態勢。從流動性來看,隨著經濟的復蘇,流動性的寬松局面已經邊際轉弱,貨幣政策也將以穩貨幣、穩信用為主。從股市估值來看,A股整體估值在4季度繼續上行,并且各個行業間的估值分化進一步擴大。綜合而言,我們仍然堅持價值投資理念,自下而上精選個股,優選基本面穩健、估值合理的個股進行配置。
轉債方面,4季度轉債市場表現弱于正股,中證轉債指數僅上漲2.5%,并且在年末信用沖擊下,部分低價、低評級轉債跌幅較大。從轉債估值來看,當前轉債整體估值水平相較于上半年有所下降,但是個券間的分化進一步擴大,基本面相對優質的轉債仍然享受了較高的估值溢價。我們仍長期看好轉債的配置價值,在投資策略方面,我們將繼續自下而上精選個券,把握公司基本面優質、估值合理的個券的配置機會。
債券方面,三季度經濟延續復蘇態勢,信貸和社融保持快速增長。市場流動性整體仍然寬松,但邊際上已有所收緊。債券市場繼續調整,標志性的10Y國債收益率上行32bp至3.14%。本季度組合維持了較短的久期和較低的杠桿水平,適當進行防守。展望后市,在經濟面臨中長期結構轉型和疫情后的短期復蘇環境下,組合仍維持投資級信用債的配置為主,以獲取票息為目的。隨著收益率的陸續調整,逐步拉長組合久期。我們也將繼續發揮團隊信用研究的傳統優勢,堅持自下而上的個體研究,著重調研具有競爭優勢的產業龍頭和政策支持地區的城投債,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。
權益方面,3季度A股在經歷了7月初大幅上漲后呈震蕩走勢,上證綜指3季度上漲7.8%,創業板指上漲5.6%,組合的權益倉位獲得了良好回報。展望未來,從宏觀環境來看,在消費修復、投資持續改善和出口復蘇的驅動下,預計未來一段時間宏觀經濟大概率仍能維持復蘇態勢。從流動性來看,隨著經濟的復蘇,流動性的寬松局面已經邊際轉弱,貨幣政策也以穩貨幣、穩信用為主。從股市估值來看,當前各個行業間的估值分化較大。綜合而言,我們仍然堅持價值投資理念,自下而上精選個股,維持對基本面穩健、估值性價比高的價值藍籌股的配置。
轉債方面,3季度轉債指數的走勢基本和股票市場一致,在經歷了7月上旬的大幅反彈后震蕩下行,中證轉債指數3季度上漲4.6%。從轉債估值來看,當前轉債整體估值水平處于相對合理區間,但是個券間的分化較大,優質公司的轉債享受了較高的估值溢價。當前轉債市場大幅擴容,為自下而上精選個券提供了較大的空間,因此未來我們會繼續挖掘基本面優質、估值合理的轉債的投資機會。
債券方面,二季度隨著疫情得到有效防控,我國經濟的韌性與活力逐步體現。在央行加強貨幣政策逆周期調節的努力下,市場流動性保持充裕,信貸和社融明顯增長,創新的多種貨幣政策工具也直達終端,更好的服務實體經濟。標志性的10Y國債收益率上行25bp至2.82%,此前過于樂觀的債券定價水平得到一定程度修正,預計債券的票息價值未來將逐漸得到體現。本季度組合維持了較短的久期,較好的規避了收益率上行沖擊。展望后市,在市場達成新的均衡水平過程中,組合仍維持投資級信用債的配置為主,以獲取票息為目的,并適度拉長組合久期。我們也將繼續發揮團隊信用研究的傳統優勢,堅持自下而上的個體研究,著重調研具有競爭優勢的產業龍頭和政策支持地區的城投債,努力為持有人獲取長期、穩健的回報。
權益方面,二季度市場整體表現較好,上證綜指上漲8.52%,創業板表現更加突出,創業板指二季度上漲30.25%。隨著新冠疫情的逐步緩解,市場也出現了相應的修復。在流動性寬松的環境下,一些長期成長空間較為廣闊的公司估值水平出現了較為明顯的提升。展望未來,隨著疫情帶來的不確定性逐漸消退,在疫情不會二次爆發的情景下,宏觀環境將逐漸回歸正常路徑。目前市場估值分化較大,未來我們仍然堅持價值投資理念,自下而上精選估值合理的優質公司進行配置,重點關注一些估值水平處于歷史低位、股息回報率已經較高的大盤藍籌公司。
轉債方面,二季度轉債的估值水平有所壓縮。目前轉債的整體估值水平相對合理,結構差異較大,未來轉債市場主要以自下而上、精選個券為主,選擇一些估值相對合理的優質公司轉債進行配置。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 419,561 | 15,477,605.29 | 0.65 |
2 | 00941 | 中國移動 | 351,500 | 15,436,541.31 | 0.64 |
3 | 000002 | 萬科A | 770,600 | 14,756,990 | 0.62 |
4 | 601186 | 中國鐵建 | 1,831,600 | 14,030,056 | 0.59 |
5 | 601318 | 中國平安 | 284,000 | 13,759,800 | 0.57 |
6 | 00700 | 騰訊控股 | 41,500 | 12,594,417.59 | 0.53 |
7 | 002415 | ??低?/td> | 303,300 | 12,435,300 | 0.52 |
8 | 002475 | 立訊精密 | 368,600 | 11,684,620 | 0.49 |
9 | 002493 | 榮盛石化 | 792,000 | 11,325,600 | 0.47 |
10 | 601658 | 郵儲銀行 | 2,027,800 | 10,929,842 | 0.46 |
注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立訊精密 | 399,000 | 19,630,800 | 0.69 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 347,161 | 14,393,295.06 | 0.51 |
3 | 002415 | ??低?/td> | 273,900 | 14,330,448 | 0.50 |
4 | 601186 | 中國鐵建 | 1,831,600 | 14,286,480 | 0.50 |
5 | 01088 | 中國神華 | 954,000 | 14,258,224.51 | 0.50 |
6 | 000333 | 美的集團 | 188,000 | 13,876,280 | 0.49 |
7 | 000002 | 萬科A | 634,400 | 12,535,744 | 0.44 |
8 | 601318 | 中國平安 | 228,600 | 11,523,726 | 0.41 |
9 | 601658 | 郵儲銀行 | 2,027,800 | 10,341,780 | 0.36 |
10 | 600011 | 華能國際 | 1,000,000 | 9,690,000 | 0.34 |
注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/td> | 273,900 | 15,064,500 | 0.54 |
2 | 01088 | 中國神華 | 954,000 | 14,480,148.95 | 0.52 |
3 | 002475 | 立訊精密 | 399,000 | 14,248,290 | 0.51 |
4 | 300059 | 東方財富 | 413,200 | 14,201,684 | 0.51 |
5 | 300122 | 智飛生物 | 82,100 | 13,053,079 | 0.47 |
6 | 601186 | 中國鐵建 | 1,290,300 | 10,193,370 | 0.37 |
7 | 600426 | 華魯恒升 | 308,180 | 10,148,367.4 | 0.37 |
8 | 601615 | 明陽智能 | 405,800 | 10,124,710 | 0.37 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 58,900 | 9,782,112 | 0.35 |
10 | 600377 | 寧滬高速 | 1,098,600 | 9,579,792 | 0.35 |
注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中國神華 | 1,137,000 | 14,399,260.89 | 0.66 |
2 | 600741 | 華域汽車 | 489,922 | 12,870,250.94 | 0.59 |
3 | 002415 | ??低?/td> | 194,000 | 12,513,000 | 0.58 |
4 | 600377 | 寧滬高速 | 1,098,600 | 10,722,336 | 0.49 |
5 | 000002 | 萬 科A | 443,500 | 10,559,735 | 0.49 |
6 | 601186 | 中國鐵建 | 1,290,300 | 9,586,929 | 0.44 |
7 | 000001 | 平安銀行 | 416,500 | 9,421,230 | 0.43 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 240,661 | 8,863,544.63 | 0.41 |
9 | 000333 | 美的集團 | 112,600 | 8,036,262 | 0.37 |
10 | 02020 | 安踏體育 | 50,168 | 7,630,764.71 | 0.35 |
注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中國神華 | 1,137,000 | 15,394,733.95 | 0.75 |
2 | 600741 | 華域汽車 | 489,922 | 13,507,149.54 | 0.66 |
3 | 000002 | 萬 科A | 443,500 | 13,305,000 | 0.65 |
4 | 600377 | 寧滬高速 | 1,098,600 | 10,931,070 | 0.53 |
5 | 601186 | 中國鐵建 | 1,290,300 | 10,335,303 | 0.50 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 240,661 | 9,633,659.83 | 0.47 |
7 | 000333 | 美的集團 | 112,600 | 9,259,098 | 0.45 |
8 | 600323 | 瀚藍環境 | 345,000 | 9,204,600 | 0.45 |
9 | 000001 | 平安銀行 | 416,500 | 9,167,165 | 0.45 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 159,200 | 8,899,280 | 0.43 |
注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 興業銀行 | 1,057,834 | 22,076,995.58 | 0.71 |
2 | 01088 | 中國神華 | 1,689,500 | 20,760,481.39 | 0.67 |
3 | 000002 | 萬 科A | 617,600 | 17,725,120 | 0.57 |
4 | 000333 | 美的集團 | 177,800 | 17,502,632 | 0.56 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 389,061 | 17,262,636.57 | 0.56 |
6 | 600741 | 華域汽車 | 578,622 | 16,675,886.04 | 0.54 |
7 | 002415 | ??低?/td> | 327,800 | 15,901,578 | 0.51 |
8 | 00700 | 騰訊控股 | 31,700 | 15,047,513.23 | 0.49 |
9 | 600031 | 三一重工 | 408,800 | 14,299,824 | 0.46 |
10 | 601186 | 中國鐵建 | 1,599,100 | 12,632,890 | 0.41 |
注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中國神華 | 1,689,500 | 20,635,904.42 | 0.67 |
2 | 600741 | 華域汽車 | 724,722 | 18,045,577.8 | 0.59 |
3 | 000333 | 美的集團 | 246,900 | 17,924,940 | 0.59 |
4 | 000002 | 萬 科A | 617,600 | 17,305,152 | 0.57 |
5 | 601166 | 興業銀行 | 1,057,834 | 17,062,862.42 | 0.56 |
6 | 002415 | ??低?/td> | 393,300 | 14,988,663 | 0.49 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 389,061 | 14,978,848.5 | 0.49 |
8 | 00700 | 騰訊控股 | 31,700 | 14,248,049.38 | 0.47 |
9 | 601186 | 中國鐵建 | 1,599,100 | 13,256,539 | 0.43 |
10 | 00175 | 吉利汽車 | 905,000 | 12,246,720.64 | 0.40 |
注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 722,461 | 22,490,210.93 | 0.75 |
2 | 000333 | 美的集團 | 339,100 | 20,274,789 | 0.68 |
3 | 01088 | 中國神華 | 1,689,500 | 18,704,273.39 | 0.62 |
4 | 00700 | 騰訊控股 | 38,000 | 17,306,764.99 | 0.58 |
5 | 601166 | 興業銀行 | 1,057,834 | 16,692,620.52 | 0.56 |
6 | 000002 | 萬 科A | 617,600 | 16,144,064 | 0.54 |
7 | 600741 | 華域汽車 | 724,722 | 15,066,970.38 | 0.50 |
8 | 601186 | 中國鐵建 | 1,599,100 | 13,400,458 | 0.45 |
9 | 601688 | 華泰證券 | 645,827 | 12,141,547.6 | 0.40 |
10 | 002415 | ??低?/td> | 393,300 | 11,936,655 | 0.40 |
注:對于同時在A+H股上市的股票,合并計算公允價值參與排序,并按照不同股票分別披露。
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 315,002,656.91 | 11.34 | |
其中:股票 | 315,002,656.91 | 11.34 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,429,729,044.55 | 87.47 | |
其中:債券 | 2,429,729,044.55 | 87.47 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 29,597,271.3 | 1.07 | |
6 | 其他資產 | 3,508,328.39 | 0.13 | |
7 | 合計 | 2,777,837,301.15 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 319,512,652.74 | 11.23 | |
其中:股票 | 319,512,652.74 | 11.23 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,426,185,300 | 85.24 | |
其中:債券 | 2,426,185,300 | 85.24 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 44,000,000 | 1.55 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 22,325,642.6 | 0.78 | |
6 | 其他資產 | 34,409,896.89 | 1.21 | |
7 | 合計 | 2,846,433,492.23 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 310,855,744.74 | 11.20 | |
其中:股票 | 310,855,744.74 | 11.20 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,082,985,850.6 | 75.05 | |
其中:債券 | 2,082,985,850.6 | 75.05 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 330,000,000 | 11.89 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 30,444,259.74 | 1.10 | |
6 | 其他資產 | 21,303,275 | 0.77 | |
7 | 合計 | 2,775,589,130.08 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 233,462,100.42 | 10.61 | |
其中:股票 | 233,462,100.42 | 10.61 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,930,305,354.8 | 87.73 | |
其中:債券 | 1,930,305,354.8 | 87.73 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 6,776,907.89 | 0.31 | |
6 | 其他資產 | 29,778,242.16 | 1.35 | |
7 | 合計 | 2,200,322,605.27 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 207,546,401.64 | 9.99 | |
其中:股票 | 207,546,401.64 | 9.99 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,577,146,629.8 | 75.91 | |
其中:債券 | 1,577,146,629.8 | 75.91 | ||
資產支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 175,000,000 | 8.42 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 88,935,112.35 | 4.28 | |
6 | 其他資產 | 28,962,427.4 | 1.39 | |
7 | 合計 | 2,077,590,571.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 298,846,544.4 | 8.54 | |
其中:股票 | 298,846,544.4 | 8.54 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,054,085,720.79 | 87.28 | |
其中:債券 | 3,024,085,720.79 | 86.42 | ||
資產支持證券 | 30,000,000 | 0.86 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 96,661,998.22 | 2.76 | |
6 | 其他資產 | 49,579,406.48 | 1.42 | |
7 | 合計 | 3,499,173,669.89 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 325,396,181.17 | 8.49 | |
其中:股票 | 325,396,181.17 | 8.49 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,398,355,129.97 | 88.65 | |
其中:債券 | 3,384,950,129.97 | 88.30 | ||
資產支持證券 | 13,405,000 | 0.35 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 78,485,656.32 | 2.05 | |
6 | 其他資產 | 31,030,427.66 | 0.81 | |
7 | 合計 | 3,833,267,395.12 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 333,747,743.13 | 11.10 | |
其中:股票 | 333,747,743.13 | 11.10 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,576,673,141.8 | 85.71 | |
其中:債券 | 2,526,738,141.8 | 84.04 | ||
資產支持證券 | 49,935,000 | 1.66 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 69,318,250.66 | 2.31 | |
6 | 其他資產 | 26,673,881.49 | 0.89 | |
7 | 合計 | 3,006,413,017.08 | 100.00 |
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業 | 0 | 0.00 | |
C | 制造業 | 160,179,842.67 | 6.68 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,837,691 | 0.20 | |
E | 建筑業 | 19,990,171 | 0.83 | |
F | 批發和零售業 | 122,357.14 | 0.01 | |
