基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅中證競爭力指數A | 007657 | 2022-03-04 | 1.3399 | 1.3399 | -0.85% | -11.32% | 33.99% | 申購 定投 |
東方紅中證競爭力指數C | 007658 | 2022-03-04 | 1.3256 | 1.3256 | -0.85% | -11.67% | 32.56% | 申購 定投 |
東方紅中證東方紅紅利低波動指數A | 012708 | 2022-03-04 | 1.0103 | 1.0103 | -0.53% | -- | 1.03% | 申購 定投 |
東方紅中證東方紅紅利低波動指數C | 012709 | 2022-03-04 | 1.0096 | 1.0096 | -0.52% | -- | 0.96% | 申購 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅新動力 | 000480 | 2022-03-04 | 3.807 | 3.895 | -1.30% | 8.86% | 304.96% | 申購 定投 |
東方紅產業升級 | 000619 | 2022-03-04 | 4.355 | 4.355 | -0.87% | -21.97% | 335.50% | 申購 定投 |
東方紅睿豐 | 169101 | 2022-03-04 | 2.020 | 2.922 | -1.27% | -20.75% | 300.95% | 申購 定投 |
東方紅睿陽三年定開 | 169102 | 2022-03-04 | 1.8481 | 2.7441 | -1.15% | -14.29% | 243.58% | 申購 定投 |
東方紅睿元 | 000970 | 2022-03-04 | 3.359 | 3.359 | -3.92% | -16.36% | 235.90% | 申購 定投 |
東方紅中國優勢 | 001112 | 2022-03-04 | 2.280 | 2.280 | -1.38% | -18.31% | 128.00% | 申購 定投 |
東方紅京東大數據 | 001564 | 2022-03-04 | 2.412 | 2.412 | -0.99% | 13.19% | 141.20% | 申購 定投 |
東方紅睿軒三年定開 | 169103 | 2022-03-04 | 1.6570 | 1.9950 | -1.16% | -17.71% | 113.17% | 申購 定投 |
東方紅優勢精選 | 001712 | 2022-03-04 | 2.048 | 2.048 | -1.21% | -12.89% | 104.80% | 申購 定投 |
東方紅滬港深 | 002803 | 2022-03-04 | 2.443 | 2.443 | -1.25% | -15.50% | 144.30% | 申購 定投 |
點擊查看更多 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅頤和積極養老五年(FOF) | 009184 | 2022-03-02 | 1.1717 | 1.1717 | -1.02% | -2.26% | 17.17% | 申購 定投 |
東方紅頤和平衡養老三年(FOF) | 009183 | 2022-03-02 | 1.1351 | 1.1351 | -0.70% | -0.93% | 13.51% | 申購 定投 |
東方紅頤和穩健養老兩年(FOF) | 009174 | 2022-03-02 | 1.0702 | 1.0702 | -0.24% | 1.41% | 7.02% | 申購 定投 |
東方紅欣和平衡兩年混合(FOF) | 011587 | 2022-02-25 | 0.9780 | 0.9780 | -0.53% | -- | -2.20% | 申購 定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅收益增強A | 001862 | 2022-03-04 | 1.1585 | 1.3385 | -0.34% | 2.25% | 36.57% | 申購 定投 |
東方紅收益增強C | 001863 | 2022-03-04 | 1.1299 | 1.3099 | -0.34% | 1.84% | 33.49% | 申購 定投 |
東方紅匯陽A | 002701 | 2022-03-04 | 1.1171 | 1.3471 | -0.16% | 3.24% | 37.99% | 申購 定投 |
東方紅匯陽C | 002702 | 2022-03-04 | 1.0882 | 1.3182 | -0.16% | 2.83% | 34.84% | 申購 定投 |
東方紅匯陽Z | 005008 | 2022-03-04 | 1.1177 | 1.3277 | -0.16% | 3.24% | 29.56% | 申購 定投 |
東方紅匯利A | 002651 | 2022-03-04 | 1.1231 | 1.3431 | -0.16% | 3.48% | 37.76% | 申購 定投 |
東方紅匯利C | 002652 | 2022-03-04 | 1.0933 | 1.3133 | -0.16% | 3.07% | 34.51% | 申購 定投 |
東方紅信用債A | 001945 | 2022-03-04 | 1.1945 | 1.3645 | -0.20% | 5.75% | 39.01% | 申購 定投 |
東方紅信用債C | 001946 | 2022-03-04 | 1.1651 | 1.3351 | -0.20% | 5.33% | 35.87% | 申購 定投 |
東方紅聚利債券A | 007262 | 2022-03-04 | 1.2630 | 1.2630 | -0.22% | 11.48% | 26.30% | 申購 定投 |
點擊查看更多 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
東方紅智富寶(貨幣D) | 007865 | 2022-03-06 | 0.5695 | 2.206% | 0.0% | 申購 定投 |
東方紅貨幣A | 005056 | 2022-03-06 | 0.5284 | 2.052% | 0.0% | 申購 定投 |
東方紅貨幣B | 005057 | 2022-03-06 | 0.5941 | 2.297% | 0.0% | 申購 定投 |
東方紅貨幣C | 007864 | 2022-03-06 | 0.5284 | 2.053% | 0.0% | 申購 定投 |
東方紅貨幣E | 005058 | 2022-03-06 | 0.5695 | 2.205% | 0.0% | 申購 定投 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅-先鋒1號 | 918002 | 2022-03-04 | 4.5204 | 4.9533 | -0.94% | -11.10% | 449.87% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒2號(展期) | 918003 | 2022-03-04 | 1.9083 | 2.0793 | -0.96% | -14.65% | 117.20% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒4號 | 918006 | 2022-03-04 | 3.2937 | 3.6980 | -0.94% | -11.42% | 310.36% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒5號 | 918007 | 2022-03-04 | 2.9336 | 3.4464 | -2.35% | -21.15% | 282.49% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒6號 | 918008 | 2022-03-04 | 3.9663 | 4.5244 | -0.88% | -10.54% | 424.04% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒6號Ⅱ期 | 918010 | 2022-03-04 | 4.1218 | 4.7003 | -0.91% | -11.15% | 445.65% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-先鋒7號 | 918011 | 2022-03-04 | 3.3068 | 3.6733 | -0.87% | -12.43% | 305.14% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅明睿2號 | 918027 | 2022-03-04 | 5.0435 | 5.0435 | -1.17% | -10.48% | 404.35% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅明睿4號 | 918031 | 2022-03-04 | 4.2588 | 4.2588 | -1.22% | -10.95% | 325.88% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅新公益 | 918036 | 2022-03-04 | 2.4901 | 2.4901 | -1.16% | -9.81% | 149.01% | 100萬元起 | 申購 |
點擊查看更多 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅高收益債 | 0W8001 | 2022-03-04 | 1.5345 | 1.5345 | -0.51% | 1.42% | 53.45% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添裕3號 | 0W8007 | 2022-03-04 | 1.1266 | 1.1866 | -0.62% | 7.43% | 18.65% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-私享純債3號 | 918045 | 2022-03-04 | 1.2025 | 1.2025 | -0.22% | 7.34% | 20.25% | 30萬元起 | 申購 |
東方紅添利9號 | 918064 | 2022-03-04 | 1.1458 | 1.1458 | -0.03% | 4.93% | 14.58% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添裕4號 | 0W8008 | 2022-03-04 | 1.0653 | 1.2169 | -0.28% | 7.94% | 23.01% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添利11號 | 0W8009 | 2022-03-04 | 1.1455 | 1.1455 | -0.02% | 4.97% | 14.55% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添裕5號 | 0W8010 | 2022-03-04 | 1.0578 | 1.1778 | -0.82% | 6.06% | 18.17% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅添裕7號 | 918071 | 2022-03-04 | 1.0003 | 1.1753 | -0.76% | 1.27% | 17.90% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅信和添安1號 | 0W8019 | 2022-03-04 | 1.0237 | 1.1237 | -0.49% | 3.44% | 12.39% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅合盈1號 | 918074 | 2022-03-04 | 1.1563 | 1.1563 | -0.07% | 6.74% | 15.63% | 30萬元起 | 申購 |
點擊查看更多 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅豐裕1號 | 918012 | 2022-03-04 | 1.0426 | 1.4291 | -0.10% | -3.65% | 47.23% | 100萬元起 | 申購 |
東方紅-量化2號 | 918017 | 2022-03-04 | 1.2554 | 1.2864 | -2.94% | -11.05% | 28.89% | 100萬元起 | 申購 |
產品名稱 | 產品代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 近一年收益率 | 成立以來收益率 | 購買起點 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東方紅鴻鼎2號 | 0W8036 | 2022-03-03 | 1.0787 | 1.0787 | -0.80% | -1.54% | 7.87% | 40萬元起 | 申購 |
東方紅添惠1號 | 0W8041 | 2022-03-03 | 1.0460 | 1.0460 | -0.51% | -0.25% | 4.60% | 100萬元起 | 申購 |